| 000 | 01027 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a978-989-54148-7-1 | ||
| 040 | _aULA-LD-MS | ||
| 082 |
_b351.75/ROD/M _m4 |
||
| 100 |
_9887 _aRODRIGUES, Tersa Ferreira |
||
| 245 | _aModelos Preditivos e Segurança Pública | ||
| 250 | _a1ª Edição | ||
| 260 |
_aPorto _bFronteira do Caos Editores Lda. _cOutubro de 2018 |
||
| 300 | _a320p. | ||
| 600 | 0 | _aRODRIGUES, Tersa Ferreira | |
| 650 | _aAdministrança Pública | ||
| 650 | _aOrdem e Segurança Pública | ||
| 700 | _aTeresa Ferreira Rodrigues | ||
| 700 | _aAline Santos | ||
| 700 | _aAna Geraldes | ||
| 700 | _aAndr Ǐnácio | ||
| 700 | _aDalila Araújo | ||
| 700 | _aJorge Bravo | ||
| 700 | _aJorge Ferreira | ||
| 700 | _aMarco Painha | ||
| 700 | _aMauro Castelli | ||
| 700 | _aMiguel de Castro Neto | ||
| 700 | _aPedro Cabral | ||
| 700 | _aPedro Moleirinho | ||
| 700 | _aPedro Sarmento | ||
| 700 | _aRoberto Henriques | ||
| 700 | _aSara Ribeiro | ||
| 942 | _cLivros | ||
| 999 |
_c2105 _d2105 |
||